тур | Дивизион | ЛДС | Дата | Время | Матч |
10 | 2004 | «Зима-Лето» | 16.02(сб) | 10.15 | Кристалл2004-Сибирь2005 |
13 | 2004 | «Энергия» | 16.02(сб) | 15.30 | Энергия2004-Лигры2004 |
12 | 2004 | м/а«Сибирь» | 17.02(вс) | 10.15 | Сибирь2005-Ермак2004 |
12 | 2004 | «Зима-Лето» | 17.02(вс) | 10.15 | Кристалл2004-Локомотив2004 |
13 | 2005 | Локомотив | 16.02(сб) | 17.15 | Локомотив2005-Олимпия2005 |
9 | 2006 | «Звёздный» | 16.02(сб) | 13.30 | Звезда2007-Титаны2006 |
7 | 2007 | «Звёздный» | 16.02(сб) | 12.00 | Звезда2 2007-Айсберг-Колывань2007 |
12 | 2008 | Локомотив | 17.02(вс) | 10.45 |
Локомотив2 2008 – Айсберг-Колывань2008 |
12 | 2008 | «Звёздный» | 17.02(вс) | 15.00 | Звезда2008-Локомотив2008 |
12 | 2008 | «Энергия» | 17.02(вс) | 12.00 | Энергия2008-Звезда2 2008 |
12 | 2009 | «Зима-Лето» | 16.02(сб) | 08.45 | Кристалл2009-Энергия2009 |
12 | 2009 | м/а«Сибирь» | 16.02(сб) | 10.15 | Сибирь2 2009-Штурм2009 |
12 | 2009 | Локомотив | 16.02(сб) | 15.45 | Локомотив2009-Титаны2009 |
14 | 2008 | Чик | 17.02(вс) | 16.00 |
Айсберг-Колывань2008 – Титаны 2008 |