Итоги соревнований 25 и 26 ноября

На минувших выходных состоялось двадцать матчей в рамках первенства города Новосибирска по хоккею среди детско-юношеских команд в сезоне 2017–2018 годов.

Самую результативную игру этой недели показали хоккеисты «Энергии-2005» – они вкатили в ворота «Титанов-2005» двадцать две шайбы, всего одну получив в ответ!

Стоит отметить, что эта серия стала рекордной на количество «сухих» матчей. Так, в дивизионе «Младшие юниоры 2004 г. р.» ни одного гола «Кристаллу» не смогли забить хоккеисты «Айсберга». В дивизионе «Старшие дети 2007 г. р.» «Звезда» с нулевым счетом уступила «Локомотиву». В дивизионе «Младшие дети 2008 г. р.» второй состав «Звезды» проиграл – «Кристаллу», а «Олимпия» – «Сибири 2».
 
Тур Дивизион ЛДС Дата Матч Счет
4 2002-2003 «Звёздный» 26.11(вс) Звезда2002 – Штурм2003 3:2
2 2002-2003 «Сибирь» (м/а) 25.11(сб) Сибирь2003 – Звезда2002 3:2
5 2004 «Локомотив» 25.11(сб) Локомотив2003 – Энергомонтаж2004 9:2
5 2004 «Сибирь» (м/а) 25.11(сб) Сибирь2005 – Олимпия2003 11:1
5 2004 «Зима-Лето» 26.11(вс) Кристалл2004 – Айсберг2004 4:0
5 2004 «Ледовая арена» 26.11(вс) Лигры2004 – Энергия2004 4:3
5 2005 «Кудряши» 26.11(вс) Олимпия2005 – Кристалл2005 1:3
5 2005 «Энергия» 26.11(вс) Энергия2005  – Титаны2005 22:1
5 2005 «Локомотив» 26.11(вс) Локомотив2005-Звезда2006 3:8
4 2006 Сибирь 26.11(вс) Сибирь2007-Лигры2006 3:2
4 2006 «Зима-Лето» 26.11(вс) Кристалл2007-Штурм2 2006 2:5
2 2006 «Локомотив» 25.11(сб) Локомотив2007-Звезда2007 7:0
3 2007 Чик 25.11(сб) Штурм2008-Айсберг2007 5:1
3 2007 «Энергия» 26.11(вс) Энергия2 2007-Звезда2008 4:2
3 2007 «Энергия» 26.11(вс) Энергия2007-Локомотив2 2007 4:1
5 2008 «Зима-Лето» 26.11(вс) Кристалл2008-Звезда2 2008 7:0
9 2008 «Кудряши» 26.11(вс) Олимпия2008-Сибирь2 2008 0:11
5 2008 «Локомотив» 26.11(вс) Локомотив2008-Айсберг2008 3:4
5 2008 «СКА» 26.11(вс) Титаны2008-Энергия-2 2008 15:0
5 2008 «Айсберг» 26.11 (вс) Лигры 2008-Вымпел2008 3:4
 
Матч четвертого тура в дивизионе «Старшие юниоры» между командами «Сибирь-2004» – «Энергомонтаж-2002» сыгран в октябре, и завершен со счетом 15:2 в пользу «Сибири».
 
Итак, подведем итог: 
Сыграно 87 матчей, впереди еще 343.
Всего запланировано 430 игр.
Каждая команда в своем дивизионе выйдет на лед от 16 до 22 раз.

Соревнования продлятся до апреля будущего года.
Расписание следующих матчей будет опубликовано в ближайшее время. 
 

ФОТОГАЛЕРЕЯ.  Матч «Локомотив 2003»  – «Энергомонтаж 2004»
 
Первенство города в соцсетях: vk.com/sportufks и facebook.com/sportufks.


Сделано в студии ОЛЛ