01.02.2016(понедельник) | Счет игры | |
11.30 | Бердск - ДООЦ «Исток» | 44:45 |
12.45 | ЦИВС - ДЮСШ Коченево | 68:29 |
14.00 | ДЮСШ № 5-2 - ДЮСШ «Рекорд» | 20:34 |
15.15 | ДЮСШ № 5 - ДЮСШ «Академия» | 83:11 |
02.02.2016 (вторник) |
||
11.30 | ДЮСШ № 5 - Бердск | 71:17 |
13.00 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |
13.15 | ДООЦ «Исток» - ДЮСШ «Академия» | 49:30 |
14.30 | ЦИВС - ДЮСШ «Рекорд» | 63:18 |
15.45 | ДЮСШ № 5-2 - ДЮСШ Коченево | 27:66 |
03.02.2016 (среда) |
||
11.30 | Бердск - ДЮСШ «Академия» | 43:37 |
12.45 | ДЮСШ Коченево - ДЮСШ «Рекорд» | 54:49 |
14.00 | ЦИВС - ДЮСШ № 5-2 | 66:17 |
15.15 | ДЮСШ № 5 - ДООЦ «Исток» | 61:13 |
04.02.2016 (четверг) |
||
11.30 | Бердск - ДЮСШ № 5-2 | 42:37 |
12.45 | ДЮСШ «Академия» - ДЮСШ «Рекорд» | 20:48 |
14.00 | ДЮСШ № 5 - ДЮСШ Коченево | 69:24 |
15.15 | ДООЦ «Исток» - ЦИВС | 14:69 |
05.02.2016(пятница) | ||
11.30 | 7-8 место: ДЮСШ № 5-2- «Академия» | |
12.45 | 5-6 место: Бердск - ДЮСШ «Рекорд» | |
14.00 | 3-4 место: ДЮСШ Коченево - ДООЦ «Исток» | |
15.15 | 1-2 место: ДЮСШ № 5 - ЦИВС | |