Подгруппа «А»
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | р-п | О | М |
1 | Мэрия | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 1 | ||
2 | Калининский | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | 4 | ||
3 | Октябрьский | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | 2 | ||
4 | Первомайский | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 6 | 3 | ||
5 | Дзержинский | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 4 | 5 |
Календарь игр
1 тур
Мэрия - Дзержинский
Калининский – Первомайский
2 тур
Мэрия - Калининский
Первомайский - Октябрьский
3 тур
Мэрия – Октябрьский
Дзержинский - Калининский
4 тур
Октябрьский – Калининский
Дзержинский - Первомайский
5 тур
Мэрия – Первомайский
Октябрьский – Дзержинский
Подгруппа «Б»
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | Р - П | О | М |
1 | Советский | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | - 3 | 4 | 3 | |
2 | Ленинский | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | - 3 | 4 | 4 | |
3 | Центральный | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 | 1 | ||
4 | Кировский | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | - 1 | 4 | 2 |
Календарь игр
1 тур
Кировский – Советский
Ленинский – Центральный
2 тур
Кировский – Ленинский
Центральный – Советский
3 тур
Центральный – Кировский
Советский - Ленинский
итоговый протокол
Места | Команда | Команда | Счет |
1 -2 | Мэрия | Центральный | 2 : 1 |
3 - 4 | Октябрьский | Кировский | 1 : 2 |
5 - 6 | Советский | Первомайский | 2 : 1 |
7 - 8 | Калининский | Ленинский | 0 : 3 |
9-10 | Дзержинский |
Место | Команда |
1 | Мэрия |
2 | Центральный |
3 | Кировский |
4 | Октябрьский |
5 | Советский |
6 | Первомайский |
7 | Ленинский |
8 | Калининский |
9 | Дзержинский |
Длинная серия - 6 шаров: Яковлев И.Н., Водовозов В.А., Пейлаков А.Н.
Выиграл Яковлев И.Н.
Лучшие по столам: 1 стол - Водовозов В.А., 2 стол - Тыцкий А.И., 3 стол - Пейлаков А.Н.