ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И НСО ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД

21 и 22 февраля прошли очередные матчи Открытого Первенства города Новосибирска и Новосибирской области по хоккею среди детско-юношеских команд в сезоне 2025-2026 гг.

ИТОГИ:
 
«Олимпия» 2009 – «Динамо» 2009, счёт: 3:8;
«Сибирь Кр» 2012 – «Динамо» 2012, счёт: 1:11; 
«Ермак» 2012 – «Динамо» 2012, счёт: 2:14;
«Кристалл» 2013 – «Авангард» 2013, счёт: 2:2;
«Сибирь» 2014 – «Стрижи» 2013, счёт: 1:3;
«Стрижи» 2013 – «Авангард» 2013, счёт: 6:3;
«Сибирь» 2015 – «Авангард» 2014, счёт: 8:3;
«Энергия» 2014 – «Кристалл 2» 2014, счёт: 3:1;
«Кристалл» 2015 – «Айсберг» 2015, счёт: 6:1;
«Сибирь» 2016 – «Стрижи» 2015, счёт: 7:3;
«Кольцово» 2015 – «Авангард» 2015, счёт: 3:13;
«ЦЗВС» 2015 – «Авангард» 2015, счёт: 2:7;
«Олимпия-Колос» 2016 – «Вымпел» 2016, счёт: 1:1;
«Олимпия» 2016 – «Олимпия-Колос» 2016, счёт: 1:2;
«Сибирь 2» 2016 – «Динамо» 2016, счёт: 6:5.


Сделано в студии ОЛЛ