Результаты:
Звезда 2008 - Лигры 2008 4:0
Энергия 2008 - Локомотив 2008 11:0
Звезда 2009 - Исток 2009 11:0
Штурм 2009 - Метеор 2009 14:2
СШ А.Черепанова 2010 - Рыси 2010 8:4
Штурм 2010 - Звезда 2010 13:0
Локомотив 2010 - Искра 2010 11:0
Штурм 2010 - Кристалл 2011 1:2
Лигры 2010 - Алтай 2010 1:0
Локомотив 2 2011 - Сибирь 2012 2:8
Звезда 2011 - Кристалл 2012 3:7
Олимпия 2012 - Локомотив 2012 1:22
Вектор 2012 - Сибирь Кр 2012 2:14
Вымпел 2 2013 - Локомотив 2013 1:4
Фотогалерея