| Виды спорта | Дзержинский | Калининский | Кировский | Ленинский | Октябрьский | Первомайский | Советский |
Центральный а.о. |
Участников |
| Гонка ветеранов | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 110 |
| Командирская лыжня | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 46 |
| Лыжная гонка (юн., дев.) | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 74 |
| Мини-футбол на снегу | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 96 |
| Мини-футбол на снегу (юн.) | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 96 |
| Хоккей с шайбой (юн.) | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | 90 |
| Шорт–трек | - | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 44 |
| Эстафета семей | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 72 |
| Эстафета школьников | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | - | 4 | 3 | 32 |
|
Эстафета сборных команд |
1 | 3 | - | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 28 |
|
Эстафета производственных предприятий |
- | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 28 |
| 716 | |||||||||
| Очков по 7 видам: | 29 | 16 | 31 | 24 | 14 | 41 | 17 | 17 | |
| Место: | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | |